200 Kč Založení československých legií
SPECIFIKACE
průměr | 31 mm |
hmotnost | 13 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 50.000 ks |
limit provedení proof | 11 700 ks |
limit provedení b.k. | 6 000 ks |
emise | 6.8.2014 |
objednávkový kód | KSCR199 |
Dočasně nedostupné.
PRAHA
NA CESTĚ
09.08.2014
NA CESTĚ
09.08.2014
BRNO
NA CESTĚ
09.08.2014
NA CESTĚ
09.08.2014
VSETÍN
NA CESTĚ
06.08.2014
NA CESTĚ
06.08.2014
BRATISLAVA
NA CESTĚ
09.08.2014
NA CESTĚ
09.08.2014
SPECIFIKACE
průměr | 31 mm |
hmotnost | 13 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 50.000 ks |
limit provedení proof | 11 700 ks |
limit provedení b.k. | 6 000 ks |
emise | 6.8.2014 |
objednávkový kód | KSCR199 |
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.