2019 Proof - 500 Kč Zahájení vydávání československých platidel
SPECIFIKACE
průměr | 40 mm |
hmotnost | 25 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 25 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 30.000 ks |
limit provedení proof | 10 900 ks |
limit provedení b.k. | 5 500 ks |
emise | 3.7.2019 |
objednávkový kód | KSCR255 |
Dočasně nedostupné.
PRAHA
NA CESTĚ
06.07.2019
NA CESTĚ
06.07.2019
BRNO
NA CESTĚ
06.07.2019
NA CESTĚ
06.07.2019
VSETÍN
NA CESTĚ
3.7.2019
NA CESTĚ
3.7.2019
BRATISLAVA
NA CESTĚ
06.07.2019
NA CESTĚ
06.07.2019
SPECIFIKACE
průměr | 40 mm |
hmotnost | 25 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 25 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 30.000 ks |
limit provedení proof | 10 900 ks |
limit provedení b.k. | 5 500 ks |
emise | 3.7.2019 |
objednávkový kód | KSCR255 |
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.