
Vykupujeme i zlaté slitky značky Credit Suisse.
Credit Suisse
Vykupujeme investiční zlaté slitky
značky Credit Suisse.
VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA ZN. Credit Suisse
VYKUPUJEME INVESTIČNÍ SLITKY ZNAČKY Credit Suisse I OD KLIENTŮ KONKURENČNÍCH FIREM NEBO BANK, KTERÉ KLIENTŮM VÝKUP NEZAJIŠTUJÍ...Cena je uváděna pro slitky ryzosti 999.9/1000.
Kód | Položka | Výkup |
KZZS21 | Credit Suisse 1 gram - Investiční zlatý slitek | 1 370 Kč |
KZZS22 | Credit Suisse 2 gramy - Investiční zlatý slitek | 2 445 Kč |
KZZS10 | Credit Suisse 5 gramů - Investiční zlatý slitek | 6 151 Kč |
KZZS11 | Credit Suisse 10 gramů - Investiční zlatý slitek | 12 238 Kč |
KZZS21T10 | Credit Suisse 1 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10 ks slitků | 13 703 Kč |
KZZS22T10 | Credit Suisse 2 gramy - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 24 460 Kč |
KZZS23 | Credit Suisse 20 gramů - Investiční zlatý slitek | 25 278 Kč |
KZZS10T10 | Credit Suisse 5 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 61 513 Kč |
KZZS12 | Credit Suisse 50 gramů - Investiční zlatý slitek | 63 784 Kč |
KZZS11T10 | Credit Suisse 10 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 122 380 Kč |
KZZS24 | Credit Suisse 100 gramů - Investiční zlatý slitek | 127 236 Kč |
KZZS23T10 | Credit Suisse 20 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 252 781 Kč |
KZZS25 | Credit Suisse 250 gramů - Investiční zlatý slitek | 320 441 Kč |
KZZS12T10 | Credit Suisse 50 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 637 840 Kč |
KZZS26 | Credit Suisse 500 gramů - Investiční zlatý slitek | 639 022 Kč |
KZZS24T10 | Credit Suisse 100 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 1 272 373 Kč |
KZZS27 | Credit Suisse 1000 gramů - Investiční zlatý slitek | 1 272 839 Kč |
Aktualizace výkupní ceny zlata: 05.06.2023 22:31
U slitků atypických formátů jako je tola, tael, apod. je cena stanovena individuálně.