
Vykupujeme i zlaté slitky značky Degussa.
Degussa
Vykupujeme investiční zlaté slitky
značky Degussa.
VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA ZN. Degussa
VYKUPUJEME INVESTIČNÍ SLITKY ZNAČKY Degussa I OD KLIENTŮ KONKURENČNÍCH FIREM NEBO BANK, KTERÉ KLIENTŮM VÝKUP NEZAJIŠTUJÍ...Cena je uváděna pro slitky ryzosti 999.9/1000.
Kód | Položka | Výkup |
KZZS21 | Degussa 1 gram - Investiční zlatý slitek | 1 458 Kč |
KZZS22 | Degussa 2 gramy - Investiční zlatý slitek | 2 623 Kč |
KZZS10 | Degussa 5 gramů - Investiční zlatý slitek | 6 594 Kč |
KZZS11 | Degussa 10 gramů - Investiční zlatý slitek | 13 124 Kč |
KZZS21T10 | Degussa 1 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10 ks slitků | 14 589 Kč |
KZZS22T10 | Degussa 2 gramy - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 26 233 Kč |
KZZS23 | Degussa 20 gramů - Investiční zlatý slitek | 27 051 Kč |
KZZS10T10 | Degussa 5 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 65 946 Kč |
KZZS12 | Degussa 50 gramů - Investiční zlatý slitek | 68 218 Kč |
KZZS11T10 | Degussa 10 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 131 247 Kč |
KZZS24 | Degussa 100 gramů - Investiční zlatý slitek | 136 105 Kč |
KZZS23T10 | Degussa 20 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 270 516 Kč |
KZZS25 | Degussa 250 gramů - Investiční zlatý slitek | 342 610 Kč |
KZZS12T10 | Degussa 50 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 682 179 Kč |
KZZS26 | Degussa 500 gramů - Investiční zlatý slitek | 683 361 Kč |
KZZS24T10 | Degussa 100 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 1 361 046 Kč |
KZZS27 | Degussa 1000 gramů - Investiční zlatý slitek | 1 361 512 Kč |
Aktualizace výkupní ceny zlata: 04.12.2023 23:21
U slitků atypických formátů jako je tola, tael, apod. je cena stanovena individuálně.