Babenberger 1976 - Investiční zlatá mince

U nás vždy nakupujete drahé kovy za cenu, kterou právě vidíte. Bez dalších doplatků. Tato cena je konečná a je fixována nonstop (24/7). Pro potvrzení, ale objednávku uhraďte nejpozději během dalšího pracovního dne.
EXPEDICE ZBOŽÍ
Expedice zásilek obratem. Osobní odběr na prodejně nejpozději 25.05.2022.
SPECIFIKACE
průměr | 27.00 mm |
hmotnost | 13.5 g |
obsah drahých kovů | 900/1000 Au |
objednávkový kód | KZRA08 |
GARANCE VÝKUPU
výkupní cena | 18 841,00 Kč |
fixace ceny | IHNED |
cena aktualizována | 18.05.2022 11:05 |
dostupnost | Skladem |
na prodejně | 1-3 dny |
Babenberger 1976 - Investiční zlatá mince
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
SPECIFIKACE
GARANCE VÝKUPU
průměr | 27.00 mm |
hmotnost | 13.5 g |
obsah drahých kovů | 900/1000 Au |
objednávkový kód | KZRA08 |
výkupní cena | 18 841,00 Kč |
fixace ceny | IHNED |
cena aktualizována | 18.05.2022 11:05 |
dostupnost | Skladem |
na prodejně | 1-3 dny |
VÝVOJ PRODEJNÍ CENY 'Babenberger 1976 - Investiční zlatá mince' v Kč