Jméno ?
JMÉNA ČESKÉHO KALENDÁŘE
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
1. | Nový rok | 16. | Ctirad |
2. | Karina | 17. | Drahoslav |
3. | Radmila | 18. | Vladislav |
4. | Diana | 19. | Doubravka |
5. | Dalimil | 20. | Ilona Sebastian |
6. | Tři králové | 21. | Běla |
7. | Vilma | 22. | Slavomír |
8. | Čestmír | 23. | Zdeněk |
9. | Vladan | 24. | Milena |
10. | Břetislav | 25. | Miloš |
11. | Bohdana | 26. | Zora |
12. | Pravoslav | 27. | Ingrid |
13. | Edita | 28. | Otýlie |
14. | Radovan | 29. | Zdislava |
15. | Alice | 30. | Robin |
31. | Marika |
ÚNOR
1. | Hynek | 16. | Ljuba |
2. | Nela | 17. | Miloslava |
3. | Blažej | 18. | Gizela |
4. | Jarmila | 19. | Patrik |
5. | Dobromila | 20. | Oldřich |
6. | Vanda | 21. | Lenka Eleonora |
7. | Veronika | 22. | Petr |
8. | Milada | 23. | Svatopluk |
9. | Apolena | 24. | Matěj |
10. | Mojmír | 25. | Liliana |
11. | Božena | 26. | Dorota |
12. | Slavěna | 27. | Alexandr |
13. | Věnceslav | 28. | Lumír |
14. | Valentýn | 29. | Horymír |
15. | Jiřina |
BŘEZEN
1. | Bedřich | 16. | Elena Herbert |
2. | Anežka | 17. | Vlastimil |
3. | Kamil | 18. | Eduard |
4. | Stela | 19. | Josef |
5. | Kazimír | 20. | Světlana |
6. | Miroslav | 21. | Radek |
7. | Tomáš | 22. | Leona |
8. | Gabriela | 23. | Ivona |
9. | Františka | 24. | Gabriel |
10. | Viktorie | 25. | Marián |
11. | Anděla | 26. | Emanuel |
12. | Řehoř | 27. | Dita |
13. | Růžena | 28. | Soňa |
14. | Rút Matylda | 29. | Taťána |
15. | Ida | 30. | Arnošt |
31. | Kvido |
DUBEN
1. | Hugo | 16. | Irena |
2. | Erika | 17. | Rudolf |
3. | Richard | 18. | Valérie |
4. | Ivana | 19. | Rostislav |
5. | Miroslava | 20. | Marcela |
6. | Vendula | 21. | Alexandra |
7. | Heřman Hermína | 22. | Evženie |
8. | Ema | 23. | Vojtěch |
9. | Dušan | 24. | Jiří |
10. | Darja | 25. | Marek |
11. | Izabela | 26. | Oto |
12. | Julius | 27. | Jaroslav |
13. | Aleš | 28. | Vlastislav |
14. | Vincenc | 29. | Robert |
15. | Anastázie | 30. | Blahoslav |
KVĚTEN
1. | Svátek práce | 16. | Přemysl |
2. | Zikmund | 17. | Aneta |
3. | Alexej | 18. | Nataša |
4. | Květoslav | 19. | Ivo |
5. | Klaudie | 20. | Zbyšek |
6. | Radoslav | 21. | Monika |
7. | Stanislav | 22. | Emil |
8. | Den vítězství | 23. | Vladimír |
9. | Ctibor | 24. | Jana Vanesa |
10. | Blažena | 25. | Viola |
11. | Svatava | 26. | Filip |
12. | Pankrác | 27. | Valdemar |
13. | Servác | 28. | Vilém |
14. | Bonifác | 29. | Maxmilián Maxim |
15. | Žofie | 30. | Ferdinand |
31. | Kamila |
ČERVEN
1. | Laura | 16. | Zbyněk |
2. | Jarmil | 17. | Adolf |
3. | Tamara | 18. | Milan |
4. | Dalibor | 19. | Leoš |
5. | Dobroslav | 20. | Květa |
6. | Norbert | 21. | Alois |
7. | Iveta Slavoj | 22. | Pavla |
8. | Medard | 23. | Zdeňka |
9. | Stanislava | 24. | Jan |
10. | Gita | 25. | Ivan |
11. | Bruno | 26. | Adriana |
12. | Antonie | 27. | Ladislav |
13. | Antonín | 28. | Lubomír |
14. | Roland | 29. | PetrPavel |
15. | Vít | 30. | Šárka |
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
1. | Jaroslava | 16. | Luboš |
2. | Patricie | 17. | Martina |
3. | Radomír | 18. | Drahomíra |
4. | Prokop | 19. | Čeněk |
5. | Státní svátek | 20. | Ilja |
6. | Státní svátek | 21. | Vítězslav |
7. | Bohuslava | 22. | Magdaléna |
8. | Nora | 23. | Libor |
9. | Drahoslava | 24. | Kristýna |
10. | LibušeAmálie | 25. | Jakub |
11. | Olga | 26. | Anna Anita |
12. | Bořek | 27. | Věroslav |
13. | Markéta | 28. | ViktorSvatomír |
14. | Karolína | 29. | Marta |
15. | Jindřich | 30. | Bořivoj |
31. | Ignác |
SRPEN
1. | Oskar | 16. | Jáchym |
2. | Gustav | 17. | Petra |
3. | Miluše | 18. | Helena |
4. | Dominik Dominika | 19. | LudvíkLuisa |
5. | Kristián | 20. | Bernard |
6. | Oldřiška | 21. | Johana |
7. | Lada | 22. | Bohuslav |
8. | Soběslav | 23. | Sandra |
9. | Roman | 24. | Bartoloměj |
10. | Vavřinec | 25. | Radim |
11. | Zuzana | 26. | Luděk |
12. | Klára | 27. | Otakar |
13. | Alena | 28. | Augustýn |
14. | AlanSylva | 29. | Evelína |
15. | Hana | 30. | Vladěna |
31. | Pavlína |
ZÁŘÍ
1. | LindaSamuel | 16. | Ludmila |
2. | Adéla | 17. | Naděžda |
3. | Bronislav Bronislava | 18. | Kryštof |
4. | JindřiškaRozálie | 19. | Zita |
5. | Boris | 20. | Oleg |
6. | Boleslav | 21. | Matouš |
7. | Regína | 22. | Darina |
8. | Mariana | 23. | Berta |
9. | Daniela | 24. | Jaromír |
10. | Irma | 25. | Zlata |
11. | DenisaDenis | 26. | Andrea |
12. | Marie | 27. | Jonáš |
13. | Lubor | 28. | Václav |
14. | Radka | 29. | Michal |
15. | Jolana | 30. | Jeroným |
ŘÍJEN
1. | Igor | 16. | Havel |
2. | Olivie OliverGalina | 17. | HedvikaHeda |
3. | Bohumil | 18. | Lukáš |
4. | František | 19. | Michaela |
5. | Eliška | 20. | Vendelín |
6. | Hanuš | 21. | Brigita |
7. | JustýnaSergej | 22. | Sabina |
8. | Věra | 23. | Teodor |
9. | ŠtefanSára | 24. | Nina |
10. | Marina | 25. | Beáta |
11. | Andrej | 26. | Erik |
12. | Marcel | 27. | Šarlota ZoeZoja |
13. | Renáta | 28. | Státní svátek |
14. | Agáta | 29. | Silvie |
15. | Tereza | 30. | Tadeáš |
31. | Štěpánka |
LISTOPAD
1. | Felix | 16. | Otmar |
2. | Památka zesnulých | 17. | Mahulena |
3. | Hubert | 18. | Romana |
4. | KarelKarla | 19. | Alžběta |
5. | Miriam | 20. | NikolaNikolas |
6. | Liběna | 21. | Albert |
7. | Saskie | 22. | Cecílie |
8. | Bohumír | 23. | Klement |
9. | Bohdan | 24. | Emílie |
10. | Evžen | 25. | Kateřina |
11. | Martin | 26. | Artur |
12. | Benedikt | 27. | Xenie |
13. | Tibor | 28. | René |
14. | Sáva | 29. | Zina |
15. | Leopold | 30. | Ondřej |
PROSINEC
1. | Iva | 16. | Albína |
2. | Blanka | 17. | Daniel |
3. | Svatoslav | 18. | Miloslav |
4. | BarboraBarbara | 19. | Ester |
5. | Jitka | 20. | Dagmar |
6. | Mikuláš | 21. | Natálie |
7. | Ambrož Benjamín | 22. | Šimon |
8. | Květoslava | 23. | Vlasta |
9. | VratislavVratislava | 24. | AdamEva |
10. | Julie | 25. | 1. Svátek vánoční |
11. | Dana | 26. | Štěpán |
12. | Simona | 27. | Žaneta |
13. | Lucie | 28. | Bohumila |
14. | Lýdie | 29. | Judita |
15. | RadanaRadan | 30. | David |
31. | Silvestr |
NEAKTIVNÍ COOKIES
Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky
dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte
lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.